排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
1 250 220 30 97 # 看我题解
2 246 208 38 55
3 223 222 1 80
4 220 211 8 58
5 215 176 39 24
6 209 208 1 52
7 205 162 43 23
8 203 202 1 45
9 197 197 - 61
10 197 197 - 44 江山如画
11 194 194 - 48
12 181 181 - 27
13 179 179 - 23
14 178 178 - 24
15 153 152 1 51 海上生明月
16 131 103 28 14
17 121 84 37 11
18 107 106 1 13
19 93 93 - 11
20 86 85 1 11
21 61 60 1 8
22 50 50 - 6
23 47 47 - 6
24 45 44 1 6
25 36 32 4 4
26 29 29 - 3
27 28 24 4 3
28 25 24 1 3
29 24 23 1 3
30 23 23 - 3
31 18 18 - 2
32 18 17 1 3
33 18 17 1 3
34 18 17 1 2
35 13 12 1 1
36 9 9 - 1
37 9 8 1 1
38 9 8 1 1
39 8 8 - 1
40 1 - 1 0
41 1 - 1 0
  • 1