统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-10-15 11:46:34 | ||
| 38ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 596 Bytes | 2026-10-21 9:57:08 | ||
| 39ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2026-10-10 10:40:07 | ||
| 41ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2026-10-21 16:19:54 | ||
| 42ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-10-21 16:14:08 | ||
| 42ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-10-21 16:13:12 | ||
| 42ms | 21.1 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-10-29 17:48:52 | ||
| 43ms | 21.1 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-10-29 17:51:50 | ||
| 44ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2026-10-8 15:03:23 | ||
| 44ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-10-21 16:10:46 | ||
| 45ms | 21.1 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-10-29 17:46:33 |
- 1
信息
- ID
- 1204
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 8
- 上传者